理由(Item) | 声明(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角误差(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无阻抗,full step, no load) |
径向空隔( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
轴上缝隙( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
最大程度径向负荷(Max. radial force) | 75N 距法兰片20mm (20mm from the flange) |
比较大载荷电流(Max. axial force) | 15N |
介电标准(Dielectric Strength) | 600VAC / 1s |
隔绝功率电阻(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
症状热度(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
耐压官阶(Insulation Class) | Class B |
材质(Model No.) | Current/Phase每相电流量 | Resistance/Phase每相功率电阻 | Inductance/Phase每相电感 | HoldingTorque坚定不移扭矩 | DetentTorque确定传动比 | # of Leads引出来线数 | RotorInertia运转惯量 | Weight净重 | Length主机总长度 |
Single shaft(单出轴) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL57STC41-2804AC | 2.8 | 0.78 | 1.8 | 0.6 | 0.025 | 4 | 120 | 0.45 | 40.5±1 |
FL57STC56-2804AC | 2.8 | 1.0 | 3.2 | 1.4 | 0.045 | 4 | 300 | 0.7 | 56±1 |
FL57STC76-2804AC | 2.8 | 1.3 | 5.3 | 2.3 | 0.07 | 4 | 480 | 0.18 | 36±1 |
该机电工程要依照规定投资者想要私人定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.