理由(Item) | 声明(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角精确(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无电动机扭矩,full step, no load) |
径向细缝( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
载荷间距( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
最大化径向阻抗(Max. radial force) | 28N 距卡箍20mm (20mm from the flange) |
上限轴径阻抗(Max. axial force) | 10N |
介电难度(Dielectric Strength) | 600VAC / 1s |
绝缘带电阻器(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
情况下工作温度(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
接地官阶(Insulation Class) | Class B |
产品型号(Model No.) | Current/Phase每相电压 | Resistance/Phase每相电阻器 | Inductance/Phase每相电感 | HoldingTorque严格要求自己力矩 | DetentTorque定位系统起动转矩 | # of Leads产生线数 | RotorInertia弹出惯量 | Weight份量 | Length车身长 |
Single shaft(单出轴) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL35ST26-0284A | 0.28 | 26 | 27 | 0.07 | 0.006 | 4 | 10 | 0.13 | 26±1 |
FL35ST28-0504A | 0.5 | 20 | 14 | 0.1 | 0.008 | 4 | 11 | 0.14 | 28±1 |
FL35ST36-1004A | 1.0 | 2.7 | 4.3 | 0.14 | 0.01 | 4 | 14 | 0.18 | 36±1 |
改款建筑机电并能依照投资者需个性定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.