项目(Item) | 声明范文(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角高精度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无载荷,full step, no load) |
径向间距( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
载荷间隙( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
非常大径向电动机扭矩(Max. radial force) | 10N |
上限径向负荷(Max. axial force) | 4N |
介电強度(Dielectric Strength) | 600VAC / 1s |
耐压功率电阻(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
原因溫度(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
接地品阶(Insulation Class) | Class B |
参数(Model No.) | Current/Phase每相电流值 | Resistance/Phase每相内阻 | Inductance/Phase每相电感 | HoldingTorque坚持不懈转距 | DetentTorque地位起动转矩 | # of Leads导入线数 | RotorInertia扭动惯量 | Weight信噪比 | Length设备大小 |
Single shaft(单出轴) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL20STC33-0604AC-H | 0.6 | 6.4 | 2.6 | 0.022 | 0.002 | 4 | 2 | 0.06 | 33 |
FL20STC40-0604AC-H | 0.6 | 7.2 | 3.15 | 0.036 | 0.002 | 4 | 2.9 | 0.08 | 40 |
改款机械可以遵照大家要求设计。
The motor can be designed &manufactured with customized request.