特征提要 ( General Specifications )
91吃瓜网
绕线毗连体例 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍尔捏造事实的角度 ( Hall Effect Angle ) | 120度电方向 ( Electrical Angle of 120 degree) |
径向洞眼 ( Radial Play ) | 0.02mm@450g |
心轴裂缝 ( Axial Play ) | 0.08mm@450g |
较大 径向电流 ( Max radial force ) | 15N 距法兰片10mm ( 10mm From the flange) |
最大程度支承电动机扭矩 ( Max axial force ) | 10N |
介电強度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
绝缘层热敏电阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
情况发生室温 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
接地品质 (Insulation Class) | Class B |
接线申明(Electric Connection)
引出来线规格型号Type | 产生线色彩Color | 攻效Functions |
UL1430 AWG26 | 黄色 ( Red) | 霍尔电压正 ( Vcc ) |
蓝 ( Blue ) | 霍尔 U ( Hu ) |
绿色的 ( Green ) | 霍尔 V ( Hv ) |
粉色 ( White ) | 霍尔 W ( Hw ) |
玄色 ( Black) | 霍尔供电负 ( GND ) |
UL1332 AWG22 | 橙黄色 (Yellow ) | U相 ( Phase U ) |
白色的 ( Red) | V相 ( Phase V ) |
玄色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
机电能 (Electrical Specifications)
| 单 位 (Unit) | FL42CBL60-24V-3240A | FL42CBL60-24V-5943 | FL42CBL66-24V-4063A |
极数 ( Number of poles ) |
|
| 8 |
|
相数 ( Number of phases ) |
|
| 3 |
|
额外的的电压 ( Rated voltage ) | VDC |
| 24 |
|
木制托盘起动转矩 ( Rated torque) | mN.m | 120 | 68 | 150 |
坚持旋转传动比 ( Continuous stall torque) | mN.m | 144 | 81.6 | 180 |
三倍速率单位 ( Rated speed ) | RPM | 3200 | 5900 | 4000 |
更多电功率 ( Rated power ) | W | 40 | 43 | 63 |
基线扭矩 ( Peak torque ) | mN.m | 360 | 204 | 450 |
顶值工作电流 ( Peak current ) | A | 6.7 | 6.3 | 11.2 |
线电阻值 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 1.2 | 0.6 | 0.75 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 1.6 | 0.63 | 0.8 |
扭矩常数( Torque constant ) | mN.m/A | 54 | 32.4 | 40.5 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 4.0 | 2.4 | 3 |
上去惯量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 44 | 44 | 55 |
车身粗度 ( Motor length ) L | mm | 60 | 60 | 66 |
参量 ( Weight ) | Kg | 0.35 | 0.35 | 0.44 |
该汽车电器就能够明确玩家必须 个性。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Motor size

Download
FL42CBL66-24V-4063A
|
240.67 KB
|
|
FL42CBL60-24V-3240A
|
377.33 KB
|
|