项目(Item) | 声明范文(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角计算精度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无额定负载,full step, no load) |
径向洞眼( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
支承洞眼( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
最主要径向载荷(Max. radial force) | 28N 距蝶阀法兰20mm (20mm from the flange) |
明显载荷负荷(Max. axial force) | 10N |
介电的强度(Dielectric Strength) | 600VAC / 1s |
电绝缘电阻性能器(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
现象高温(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
耐压品阶(Insulation Class) | Class B |
型号查询(Model No.) | Current/Phase每相电流大小 | Resistance/Phase每相内阻 | Inductance/Phase每相电感 | HoldingTorque贯彻起动转矩 | DetentTorque位置转距 | # of Leads引入线数 | RotorInertia弹出惯量 | Weight净重 | Length外壳高度 |
Single shaft(单出轴) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL35STC38-1204AC | 1.2 | 2.7 | 4.2 | 0.18 | 0.018 | 4 | 20 | 0.21 | 38±1 |
FL35STC44-1204AC | 1.2 | 3.2 | 5.2 | 0.28 | 0.02 | 4 | 28 | 0.23 | 44±1 |
该机电工程专业可以遵照潜在客户必须要 制作。
The motor can be designed &manufactured with customized request.