特征提要 ( General Specifications )
线圈毗连体例 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍尔分散想法 ( Hall Effect Angle ) | 120度电弧度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
径向间距 ( Radial Play ) | 0.02mm@450g |
心轴接缝处 ( Axial Play ) | 0.08mm@450g |
最主要径向短路电流 ( Max radial force ) | 220N 距活套法兰20mm ( 20mm From the flange) |
主要径向负荷 ( Max axial force ) | 60N |
介电比强度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
电绝缘内阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
现象水温 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
绝缘性品阶 (Insulation Class) | Class B |
接线申明(Electric Connection)
引入线具体型号Type | 引入线绚丽Color | 保健作用Functions |
UL1332 AWG22 | 黑色 ( Red ) | 霍尔开关电源正 ( Vcc ) |
| 黑色 ( Blue ) | 霍尔 U ( Hu ) |
| 草绿色 ( Green ) | 霍尔 V ( Hv ) |
| 黑色 ( White ) | 霍尔 W ( Hw ) |
| 玄色 ( Black ) | 霍尔外接电源负 ( GND ) |
UL1332 AWG18 | 米黄色 ( Yellow ) | U相 ( Phase U ) |
| 乳白色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) |
| 玄色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
机电能 (Electrical Specifications)
| 单 位 (Unit) | FL86BLS58 | FL86BLS71 | FL86BLS84 | FL86BLS98 | FL86BLS125 |
极数 ( Number of poles ) |
| 8 |
相数 ( Number of phases ) |
| 3 |
更多输出功率 ( Rated voltage ) | VDC | 48 |
上限扭矩 ( Rated torque) | N.m | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 |
维持运行业务力矩 ( Continuous stall torque) | N.m | 0.42 | 0.84 | 1.26 | 1.68 | 2.52 |
木制托盘数率 ( Rated speed ) | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
更多电功率 ( Rated power ) | W | 110 | 220 | 330 | 440 | 660 |
基线力矩 ( Peak torque ) | N.m | 1.05 | 2.1 | 3.15 | 4.2 | 6.3 |
顶值瞬时电流 ( Peak current ) | A | 9.5 | 17.5 | 25 | 33.5 | 50 |
线功率电阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.9 | 0.34 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 2.6 | 1 | 0.66 | 0.5 | 0.31 |
惯量常数 ( Torque constant ) | N.m/A | 0.116 | 0.122 | 0.127 | 0.127 | 0.128 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.4 | 9.5 |
上去惯量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
屏幕时长 ( Motor length ) L | mm | 56 | 70 | 84 | 96 | 123 |
权重 ( Weight ) | Kg | 1.6 | 2.12 | 2.64 | 3.15 | 4.2 |
新款上市机电专业要能通过大家所需全屋定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Motor size
