基本特征提要 ( General Specifications ) |
绕阻毗连体例 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍尔编造坡度 ( Hall Effect Angle ) | 120度电的角度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
径向间距 ( Radial Play ) | 0.02mm@450g |
载荷接缝处 ( Axial Play ) | 0.08mm@450g |
上限径向阻抗 ( Max radial force ) | 5N 距活套法兰10mm ( 10mm From the flange) |
比较大轴上负载电阻 ( Max axial force ) | 2N |
介电程度 ( Dielectric Strength ) | 360VAC/1S |
接地功率电阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
问题高温 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
绝缘层官阶 (Insulation Class) | Class B |
接线两端声明(Electric Connection) |
导入线机型Type | 引出来线色彩搭配Color | 作用与功效Functions |
|
UL1430 AWG28 | 橙红色 ( Red ) | 供电正 ( Vcc ) |
玄色 ( Black ) | 供电负 ( GND ) |
红色 ( Green ) | 偏向放肆(Rotating Direction)CW/CCW |
|
蓝颜色 ( Blue ) | PWM变频调速(Speed Control) |
|
橙红色 ( White ) | 速比旌旗灯号表现(Tacho out)PG |
机电能 (Electrical Specifications)
| 单 位 (Unit) | FL28CBLA38-24V-4012A-IE | FL28CBLA48-24V-4524A-IE |
极数 ( Number of poles ) |
| 8 |
相数 ( Number of phases ) |
| 3 |
更多电压值 ( Rated voltage ) | VDC | 24 | 24 |
超额起动转矩 ( Rated torque) | mN.m | 28 | 50 |
持续保持机器运行力矩 ( Continuous stall torque) | mN.m | 33.6 | 60 |
30%频率 ( Rated speed ) | RPM | 4000 | 4500 |
加倍工率 ( Rated power ) | W | 12 | 24 |
谷值传动比 ( Peak torque ) | mN.m | 38.9 | 70 |
谷值电流值 ( Peak current ) | A | 1.0 | 2.0 |
线阻值 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 5.7 | 2.5 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 2.48 | 1.2 |
力矩常数 ( Torque constant ) | mNm/A | 42.8 | 36.2 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 3.165 | 2.68 |
弹出惯量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 5.8 | 7.3 |
产品设备总长度 ( Motor length ) L | mm | 38 | 48 |
重量 ( Weight ) | Kg | 0.095 | 0.12 |
新款上市机械会假设按照投资者还要订做。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Motor size

Download
FL28CBLA38-24V-4012A-IE
|
215.86 KB
|
|
FL28CBLA48-24V-4524A-IE
|
212.55 KB
|
|