结构特征提要 ( General Specifications ) |
线圈毗连体例 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍尔散布谣言偏角 ( Hall Effect Angle ) | 120度电的角度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
径向缝隙 ( Radial Play ) | 0.02mm@450g |
径向间隙 ( Axial Play ) | 0.08mm@450g |
比较大径向过载 ( Max radial force ) | 15N 距法兰盘10mm ( 10mm From the flange) |
较大 支承负载电阻 ( Max axial force ) | 10N |
介电程度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
隔绝功率电阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
情况发生湿度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
接地等级 (Insulation Class) | Class B |
接线两端声明(Electric Connection) |
找出线类型Type | 导入线绚丽Color | 作用与功效Functions |
|
UL1430 AWG20 | 色 ( Red ) | 交流电源正 ( Vcc ) |
玄色 ( Black ) | 24v电源负 ( GND ) |
UL1430 AWG26 | 绿化 ( Green ) | 驻车制动控制(Rotating Direction)CW/CCW |
|
黑色 ( White ) | PWM调节(Speed Control) |
蓝色的 ( Blue ) | 手刹(Brake) |
茶色 ( Yellow ) | 速比旌旗灯号化学反应(Tacho out)PG |
机电能 (Electrical Specifications)
| 单 位 (Unit) | FL48CBL68-24V-3060A |
极数 ( Number of poles ) |
| 10 |
相数 ( Number of phases ) |
| 3 |
木制托盘力矩 ( Rated torque) | mN.m | 180 |
定期暖机电动机扭矩 ( Continuous stall torque) | mN.m | 216 |
减半波特率 ( Rated speed ) | RPM | 3000 |
木制托盘效率 ( Rated power ) | W | 60 |
阀值起动转矩 ( Peak torque ) | mN.m | 257 |
顶值电流值 ( Peak current ) | A | 5 |
线阻值 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.7 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.7 |
传动比常数 ( Torque constant ) | mN.m/A | 58 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 4.3 |
运转惯量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 80 |
后壳厚度 ( Motor length ) L | mm | 68 |
权重 ( Weight ) | Kg | 0.5 |
改款电气自动化并能遵循雇主可以定制化。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Motor size

Download
FL48CBL68-24V-3060A-IE
|
182.18 KB
|
|