理由(Item) | 声明函Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角导致精度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无装载,full step, no load) |
径向空隔( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
支承细缝( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
最大化径向短路电流(Max. radial force) | 28N 距蝶阀法兰5mm (5mm from the flange) |
较大 支承额定负载(Max. axial force) | 7N |
介电难度(Dielectric Strength) | 600VAC / 1S |
隔热内阻(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
状态温湿度(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
绝缘性品阶(Insulation Class) | Class B |
机型(Model No.) | Current/Phase每相电流量 | Resistance/Phase每相电容 | Inductance/Phase每相电感 | HoldingTorque维持转距 | DetentTorque定位系统传动比 | # of Leads生成线数 | RotorInertia扭动惯量 | Weight重量 | Length机壳直径 |
Double shaft(双出轴) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL28STC32-0674B-H | 0.67 | 5.6 | 4.0 | 0.065 | 0.005 | 4 | 9 | 0.11 | 32±1 |
FL28STC51-0674B-H | 0.67 | 9.2 | 5.6 | 0.120 | 0.008 | 4 | 18 | 0.20 | 52±1 |
这款机械可能依据玩家需要私人订制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.