特征提要 ( General Specifications )
绕阻毗连体例 ( Winding Type ) | 角形形 ( Delta connection ) |
霍尔分布弯度 ( Hall Effect Angle ) | 120度电弯度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
径向间距 ( Radial Play ) | preloaded |
支承接缝处 ( Axial Play ) | 0.15mm@9N |
主要径向负荷 ( Max radial force ) | 15N 距法兰片5mm ( 5mm From the flange) |
最大程度轴上短路电流 ( Max axial force ) | 5N |
介电构造 ( Dielectric Strength ) | 500VAC/1S |
绝缘层电阻功率 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
情况报告温度表 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
绝缘带等级 (Insulation Class) | Class F |
接线申明(Electric Connection)
Pin No | 引入线款型Type | 找出线彩色Color | 功能Functions |
5 | UL1332 AWG26MOLEX 430250600 | 有机 ( Green ) | 霍尔电源模块正 ( Vcc ) |
1 |
| 米黄色 ( Yellow ) | 霍尔 U ( Hu ) |
2 |
| 棕 ( Brown ) | 霍尔 V ( Hv ) |
3 |
| 灰色的 ( Gray ) | 霍尔 W ( Hw ) |
4 |
| 绿色 ( Blue ) | 霍尔主机电源负 ( GND ) |
1 | UL1332 AWG20MOLEX 39012040 | 红色的 ( Red ) | U相 ( Phase U ) |
2 |
| 玄色 ( Black) | V相 ( Phase V ) |
3 |
| 红颜色 ( White ) | W相 ( Phase W ) |
机电能 (Electrical Specifications)
| 单 位 (Unit) | FL40BL26-12V-9644B | FL40BL26-24V-10357B | FL40BL36-18V-8260B | FL40BL36-36V-8776B |
极数 ( Number of poles ) |
| 14 |
相数 ( Number of phases ) |
| 3 |
特别输出功率 ( Rated voltage ) | VDC | 12 | 24 | 18 | 36 |
特别惯量 ( Rated torque) | mN.m | 43.3 | 52.8 | 68.7 | 83.4 |
继续运行业务扭矩 ( Continuous stall torque) | mN.m | 52 | 63 | 82 | 100 |
上限传输率 ( Rated speed ) | RPM | 9660 | 10300 | 8230 | 8740 |
额外的马力 ( Rated power ) | W | 44 | 57 | 60 | 76 |
峰峰值力矩 ( Peak torque ) | mN.m | 120 | 158 | 206 | 250 |
阀值工作电流 ( Peak current ) | A | 13.4 | 9.35 | 12.3 | 7.5 |
线热敏电阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.227 | 0.501 | 0.34 | 0.84 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.109 | 0.39 | 0.18 | 0.64 |
传动比常数 ( Torque constant ) | Nm/A | 8.95 | 16.9 | 16.7 | 33.5 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 0.66 | 1.25 | 1.23 | 2.48 |
弹出惯量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 10.5 | 10.5 | 24.2 | 24.2 |
后壳长 ( Motor length ) L | mm | 26 | 26 | 36 | 36 |
量用 ( Weight ) | Kg | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 |
新款上市有限公司可以遵循合作方所需高端定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Motor size
