名头(Item) | 声明函(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角精度等级(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无根据,full step, no load) |
径向隙缝( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
轴上间隙( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
很大径向过载(Max. radial force) | 28N 距活套法兰20mm (20mm from the flange) |
极大支承阻抗(Max. axial force) | 10N |
介电比强度(Dielectric Strength) | 600VAC / 1s |
耐压电阻值(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
状态溫度(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
接地品阶(Insulation Class) | Class B |
技术参数(Model No.) | Current/Phase每相感应电流 | Resistance/Phase每相电阻器 | Inductance/Phase每相电感 | HoldingTorque追求传动比 | DetentTorquewifi定位起动转矩 | # of Leads引出来线数 | RotorInertia移动惯量 | Weight净重 | Length外观高度 |
Single shaft(单出轴) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL35STC38-1204AC | 1.2 | 2.7 | 4.2 | 0.18 | 0.018 | 4 | 20 | 0.21 | 38±1 |
FL35STC44-1204AC | 1.2 | 3.2 | 5.2 | 0.28 | 0.02 | 4 | 28 | 0.23 | 44±1 |
这款机电工程专业够遵照顾客必须要订做。
The motor can be designed &manufactured with customized request.