基本特征(Characteristic) | 运作(Parameter) | ||
简码器范列(Encoder type) | 1、光电子商品编号器 Optical encoder2、磁编号器 Magnetic encoder3、扭曲配电变压器Resolver备注名称:多样分辩率必选,增长式、相对来说值式必选。Note: Multiple resolutions are available;Incremental and absolute values are available. | ||
径向过载(Max radial force) | 392N @ 20mm from the flange | 原因基本原则Environmental conditions | 进行事情室内温度: -20℃~ +40℃;Temperature: -20℃~ +40℃巧用现状空气湿度:≤90%RH(无凝露);Relative humidity: ≤90%RH(No dewing)设施症状:事隔侵袭、可燃性气物,油滴,尘沙,海泼≤1000m(1000~4000m,降额再生利用);Installation environment: Far away active gas,Combustible gas, oil drop, ash.altitude≤1000m(1000~4000m,Derating use);储存事情:-20℃~ +60℃,≤85%RH(无凝露)。Storage Condition: -20℃~ +60℃,≤85%RH(No dewing). |
轴上装载(Max axial force) | 147N | ||
绝缘性品质(Insulation Class) | Class B | ||
防护栏等级(Protection level) | IP65 |
范列(Model) | 单元测试(Unit) | FL80SV75 | FL80SV100 | ||
额外的额定功率(Rated power) Pn | W | 750 | 1000 | ||
格外电压降(Rated voltage) U | VAC/VDC | 220 | 48 | 220 | 48 |
加倍钻速(Rated speed) nn | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
其他的力矩(Rated torque) Tn | N·m | 2.39 | 2.39 | 3.18 | 3.18 |
特别电流值(Rated current) In | A | 4.4 | 22.2 | 5.9 | 30 |
更大转速比(Maximum speed) nmax | RPM | 6000 | 5000 | 6000 | 5100 |
比较大惯量(Maximum torque) Tm | N·m | 7.14 | 7.14 | 9.6 | 9.6 |
比较大电流量(Maximum current) Im | A | 13.2 | 73.5 | 17.7 | 90 |
电阻值(Line to line resistance) RL | Ω | 1.77 | 0.064 | 0.885 | 0.034 |
电感(Line to line inductance) LL | mH | 5.6 | 0.2 | 3.67 | 0.16 |
反电势比率(Back EMF) Ke | V/Krpm | 36 | 6.5 | 36 | 6.5 |
惯量因子(Torque constant) Kt | Nm/A | 0.54 | 0.098 | 0.54 | 0.107 |
电器阶段常数(Electrical time constant) τe | ms | 3.2 | 3.1 | 4.1 | 4.7 |
机器人之前常数(Mechanical time constant) τm | ms | 1.48 | 1.65 | 1.06 | 0.86 |
扭动惯量(Rotor inertia) Jm0 | kg.cm² | 1.56 | 1.56 | 2.22 | 2.22 |
扭动惯量带行车盘式制动器器(Rotor inertia with brake) Jm1 | kg.cm² | 1.685 | 1.685 | 2.34 | 2.34 |
极数(Number of poles) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
代码器(Encoder) | 2500ppr光学商品编号器(增加量式)2500p/rev incremental encoder | ||||
后壳宽度(Motor length) L1 | mm | 112 | 118 | 129 | 135 |
后壳段长度带齿轮箱器(Motor length with brake) L2 | mm | 149 | 155 | 165 | 171 |
食用量 (Weight) | Kg | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 3.3 |
权重带驻车减速器(Weight with brake) | Kg | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 3.9 |
数字序号No. | 导入线色相Lead Color | 引出来线技术参数Lead Gauge | 效果Function | 声明Description |
1 | 紫色(Yellow) | CableAWG16/14 | U相(Phase U) | |
2 | 黑色(Red) | V相(Phase V) | ||
3 | 玄色(Black) | W相(Phase W) |
这一款机电工程才能根据消费者还要制定。
The motor can be designed &manufactured with customized request.