91吃瓜网直流行星齿轮加速机电 (内齿圈材质:粉末金属)
BLDC Planetary Gear Motor (Ring Gear Material: Metal and Powder)型号 | 规模 |
FL28CBLA/28JN30K | Φ28小行星提速器,许可证书扭矩规模较:0.3N.m~3.0N.m28mm OD Planetary Gearbox, Permissible Load Range: 0.3N.m~3.0N.m |
接线体例 Wire Diagram
U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | GND |
绿Green | 红Red | 黑Black | 黄Yellow | 蓝Blue | 橙Orange | 棕Brown | 白White |
UL1061 AWG26 | UL1061 AWG28 |
91吃瓜网电念头首要手艺参数 Brushless Motor Technical Data
机电型号 | 极 数 | 相 数 | 额外电压 | 空载转速 | 额外转速 | 额外转矩 | 额外功率 | 峰值转矩 | 峰值电流 | 电 阻 | 电 感 |
TYPE | Number of poles | Number of phase | Rated voltage | No-load speed | Rated speed | Rated torque | Rated power | Reak torque | Peak current | Line to line resistance | Line to line inductance |
|
|
| VDC | r/min | r/min | mN.m | W | mN.m | A | ohms | mH |
FL28CBLA38-2454 | 8 | 3 | 24 | 5400 | 4000 | 28 | 12 | 84 | 2 | 5.7 | 2.48 |
FL28CBLA48-2456 | 8 | 3 | 24 | 6300 | 4500 | 50 | 24 | 150 | 4.5 | 2.5 | 1.2 |
91吃瓜网行星齿轮加速机电首要手艺参数 Brushless Gear Motor Technical Data
放置游戏装备陈列FL28CBLA38-245491吃瓜网机电工程 (LD=38mm) FL28CBLA38-2454 BLDC Motor(LD=38mm)
减 速 比 Reduction ratio |
| 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 100 | 139 | 181 | 218 | 254 |
加速级数 Number of gear trains |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
加速器长度(L) Length(L) | mm | 29 | 29 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49.9 | 49.9 | 49.9 |
空载转速 No-load speed | r/min | 1456 | 1042 | 386 | 284 | 200 | 154 | 106 | 76 | 54 | 39 | 30 | 25 | 21 |
额外转速 Rated speed | r/min | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 114 | 78 | 56 | 40 | 29 | 22 | 18 | 16 |
额外转矩 Rated torque | N.m | 0.093 | 0.13 | 0.32 | 0.43 | 0.61 | 0.79 | 1 | 1.5 | 2 | 2.8 | 3 | 3 | 3 |
最大刹时许可负载Max. permissible load in a short time | N.m | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
放置配备摆货FL28CBLA48-245691吃瓜网电气自动化(LD=48mm) FL28CBLA48-2456 BLDC Motor(LD=48mm)
减 速 比 Reduction ratio |
| 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 100 | 139 | 181 |
加速级数 Number of gear trains |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
加速器长度(L) Length(L) | mm | 29 | 29 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49.9 |
空载转速 No-load speed | r/min | 1700 | 1216 | 450 | 332 | 233 | 180 | 124 | 89 | 63 | 45 | 35 |
额外转速 Rated speed | r/min | 1213 | 869 | 321 | 237 | 167 | 129 | 88 | 63 | 45 | 32 | 25 |
额外转矩 Rated torque | N.m | 0.17 | 0.23 | 0.57 | 0.77 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3 | 3 | 3 |
最大刹时许可负载Max. permissible load in a short time | N.m | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 |
机电尺寸
