产品型号Model | 步距角Step Angle (Deg.) | 相数No. of Phase | 端电压Voltage(V) | 工作电流Current(A) | 功率电阻Resistance(Ω) | 电感Inductance(mH) | 提高比Ratio | 负载重启频度No-load Starting Frequency(pps) | 牵坚持问题导向矩Pull-out Torque (g.cm) | 导入线数Leads | 接线两端图Wdg | 形式图Fig |
42BYHJ01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.44 | 27 | 15.1 | 1/24 | 380 | 1600 | UL 1007 26# | b | 1 |
42BYHJ3-01 | 7.5 | 2 | 12 | 0.22 | 54 | 58 | 1/3 | 270 | 800 | UL 1007 26# | a | 2 |
42BYHJ05-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.5) | 10.7 | 5.2 | 1/5 | 450 | 1300 | UL 1007 26# | c | 3 |
42BYHJ7-01 | 7.5 | 2 | 12 | 0.22 | 54 | 57.6 | 1/7 | 300 | 1000 | UL 1007 26# | a | 2 |
42BYHJ10-06 | 7.5 | 2 | 24 | 0.133 | 180 | 260 | 1/10 | 260 | 1600 | UL 1007 26# | a | 4 |
42BYHJ12.25-01 | 3.6 | 2 | 12 | 0.16 | 75 | 75 | 1/12.25 | 350 | 90N(push) | AF 200 24# | a | 5 |
42BYHJ15-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.18 | 66 | 31.6 | 1/15 | 270 | 1500 | UL 1061 28# | c | 6 |
42BYHJ20-01 | 15 | 4 | 12 | 0.18 | 66 | 41.6 | 1/20 | 240 | 1200 | UL 1095 28# | c | 7 |
42BYHJ25-02 | 7.5 | 4 | 12 | 0.44 | 27 | 63 | 1/24 | 380 | 1660 | UL 1007 26# | b | 1 |
42BYHJ50-08 | 15 | 4 | 24 | 0.08 | 300 | 175 | 1/50 | 210 | 2100 | UL 1007 24# | c | 8 |
这款机电设备能遵循客服必须要 订做。
The motor can be designed &manufactured with customized request.