项目(Item) | 声明(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角gps精度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无负荷,full step, no load) |
径向间距( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
轴径间隙( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
较大径向电动机扭矩(Max. radial force) | 28N 距活套法兰20mm (20mm from the flange) |
最好径向阻抗(Max. axial force) | 10N |
介电效果(Dielectric Strength) | 600VAC / 1s |
电绝缘阻值(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
实际情况室温(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
电绝缘等级(Insulation Class) | Class B |
型号规格(Model No.) | Current/Phase每相电流量 | Resistance/Phase每相电阻功率 | Inductance/Phase每相电感 | HoldingTorque努力起动转矩 | DetentTorque定位手机传动比 | # of Leads导入线数 | RotorInertia移动惯量 | Weight图像 | Length产品设备高度 |
Single shaft(单出轴) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL35STC38-1204AC-H | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 0.23 | 0.018 | 4 | 20 | 0.21 | 38±1 |
FL35STC44-1204AC-H | 1.2 | 3.2 | 5.2 | 0.28 | 0.02 | 4 | 28 | 0.23 | 44±1 |
这一款电气自动化都可以,并按照用户需求定制网站。
The motor can be designed &manufactured with customized request.