91吃瓜网直流行星齿轮加速机电(内齿圈材质:金属)
BLDC Planetary Gear Moto (Ring Gear Material: Metal)
型号 | 规模 |
FL42BLS60/42JM100KFL42BLA60/42JM100KFL42BLB60/42JM100K | Φ42太阳系行星加快速度器,经营扭矩人数:1N.m~10N.m42mm OD Planetary Gearbox, Permissible Load Range: 1N.m~10N.m |
接线体例 Wire Diagram
U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | GND |
黄Yellow | 红Red | 黑Black | 红Red | 蓝Blue | 绿Green | 白White | 黑Black |
UL1430 AWG20 | UL1430 AWG26 |
91吃瓜网电念头首要手艺参数 Brushless Motor Technical Data
机电型号 | 极 数 | 相 数 | 额外电压 | 空载转速 | 额外转速 | 额外转矩 | 额外功率 | 峰值转矩 | 峰值电流 | 电阻 | 电感 |
TYPE | Number of poles | Number of phase | Rated voltage | No-load speed | Rated speed | Rated torque | Rated power | Reak torque | Peak current | Line to line resistance | Line to line inductance |
|
|
| VDC | r/min | r/min | mN.m | W | mN.m | A | ohms | mH |
FL42BLS60-2460 | 8 | 3 | 24 | 6000 | 4000 | 125 | 52.5 | 380 | 10.6 | 0.8 | 1.2 |
FL42BLA60-2440 | 10 | 3 | 24 | 4000 | 3000 | 160 | 50 | 480 | 8 | 1.1 | 0.96 |
FL42BLB60-2440 | 6 | 3 | 24 | 4000 | 3000 | 170 | 53.5 | 510 | 9 | 1.05 | 0.75 |
91吃瓜网行星齿轮加速机电首要手艺参数 Brushless Gear Motor Technical Data
快速设置配置陈列FL42BLS60-246091吃瓜网整流汽车电器 FL42BLS60-2460 DC Brushless Motor
减 速 比 Reduction ratio | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 58 | 82 | 95 | 115 |
加速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
加速器长度(L) Length(L) | mm | 31.5 | 31.5 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
额外转速 Rated speed | r/min | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 82 | 68 | 59 | 49 | 42 | 35 |
额外转矩 Rated torque | N.m | 0.42 | 0.58 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 7.4 | 8.7 | 10 |
最大刹时许可负载Max. permissible load in a short time | N.m | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
设立极品装备陈设FL42BLA60-244091吃瓜网直流91吃瓜网
电工程 FL42BLA60-2440 DC Brushless Motor
减 速 比 Reduction ratio | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 58 | 82 | 95 | 115 |
加速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
加速器长度(L) Length(L) | mm | 31.5 | 31.5 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
额外转速 Rated speed | r/min | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 61 | 51 | 44 | 37 | 32 | 26 |
额外转矩 Rated torque | N.m | 0.53 | 0.74 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.5 | 10 | 10 |
最大刹时许可负载Max. permissible load in a short time | N.m | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
设制游戏装备布置FL42BLB60-244091吃瓜网直流电源电气自动化 FL42BLB60-2440 DC Brushless Motor
减 速 比 Reduction ratio | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 58 | 82 | 95 | 115 |
加速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
加速器长度(L) Length(L) | mm | 31.5 | 31.5 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
额外转速 Rated speed | r/min | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 61 | 51 | 44 | 37 | 32 | 26 |
额外转矩 Rated torque | N.m | 0.56 | 0.79 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 6.1 | 7.3 | 8.4 | 10 | 10 | 10 |
最大刹时许可负载Max. permissible load in a short time | N.m | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
机电尺寸
