结构特征提要 ( General Specifications ) | |
绕阻毗连体例 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍尔散播谣言多角度 ( Hall Effect Angle ) | 120度电层面 ( Electrical Angle of 120 degree) |
径向裂缝 ( Radial Play ) | 0.02mm@450g |
轴径间隙 ( Axial Play ) | 0.08mm@450g |
最主要径向根据 ( Max radial force ) | 15N 距法兰部10mm ( 10mm From the flange) |
最好轴径过载 ( Max axial force ) | 10N |
介电效果 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
绝缘电容电容 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
状况温湿度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
接地品阶 (Insulation Class) | Class B |
接线柱声明(Electric Connection) | ||
导入线规格Type | 找出线冷暖色Color | 保健作用Functions |
UL1007 AWG22 | 橙红色 ( Red ) | 开关电源正 ( Vcc ) |
玄色 ( Black ) | 外接电源负 ( GND ) | |
UL1007 AWG22 | 蓝色 ( White ) | 转型控制(Rotating Direction)CW/CCW |
天蓝色 ( Blue ) | 摹拟量变速(Speed Control with analog ref ) SV | |
黄 ( Yellow ) | 钻速旌旗灯号发应(Tacho out)PG |
单 位 (Unit) | FL42RBL60-24V-4030A-IE | |
极数 ( Number of poles ) | 8 | |
相数 ( Number of phases ) | 3 | |
另外传动比 ( Rated torque) | mN.m | 56 |
定期机器运行起动转矩 ( Continuous stall torque) | mN.m | 68 |
三倍传输率 ( Rated speed ) | RPM | 4200 |
格外工作功率 ( Rated power ) | W | 25 |
阀值起动转矩 ( Peak torque ) | mN.m | 105 |
谷值电压电流 ( Peak current ) | A | 3 |
线电阻器 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 1.6 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 1.94 |
转距常数 ( Torque constant ) | mN.m/A | 41.31 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 3.04 |
跳出惯量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 33 |
外壳的长度 ( Motor length ) L | mm | 64 |
重量 ( Weight ) | Kg | 0.4 |
改款机电工程并能通过投资者所需开发。
The motor can be designed &manufactured with customized request.