特征提要 ( General Specifications )
绕阻毗连体例 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍尔分布度角 ( Hall Effect Angle ) | 120度电角度看 ( Electrical Angle of 120 degree) |
径向洞眼 ( Radial Play ) | 0.02mm@450g |
轴上细缝 ( Axial Play ) | 0.08mm@450g |
较大径向负荷 ( Max radial force ) | 115N 距蝶阀法兰20mm ( 20mm From the flange) |
最大的径向环境下 ( Max axial force ) | 45N |
介电硬度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
耐压功率电阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
情况下工作温度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
隔热等级 (Insulation Class) | Class B |
接线申明(Electric Connection)
导入线尺寸Type | 产生线色泽Color | 功较Functions |
|
|
|
UL1061 AWG28 | 暗红色 ( Red ) | 霍尔开关电源正 ( Vcc ) |
| 蓝色系 ( Blue ) | 霍尔 U ( Hu ) |
| 有机 ( Green ) | 霍尔 V ( Hv ) |
| 黑色 ( White ) | 霍尔 W ( Hw ) |
| 玄色 ( Black ) | 霍尔主机电源负 ( GND ) |
UL1430 AWG18 | 黄色的 ( Yellow ) | U相 ( Phase U ) |
| 紫色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) |
| 玄色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
机电能 (Electrical Specifications)
| 单 位 (Unit) | FL57BLB40 | FL57BLB60 | FL57BLB80 |
极数 ( Number of poles ) |
| 8 |
相数 ( Number of phases ) |
| 3 |
30%电流 ( Rated voltage ) | VDC | 36 |
减半传动比 ( Rated torque) | N.m | 0.3 | 0.45 | 0.6 |
不断正常的工作起动转矩 ( Continuous stall torque) | N.m | 0.36 | 0.54 | 0.72 |
三倍强度 ( Rated speed ) | RPM | 3000 | 3000 | 3000 |
更多马力 ( Rated power ) | W | 94 | 141 | 188 |
谷值扭矩 ( Peak torque ) | N.m | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
最高值电流值 ( Peak current ) | A | 12.3 | 18.2 | 23.8 |
线电阻功率 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 1.2 | 0.8 | 0.5 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
转距常数 ( Torque constant ) | N.m/A | 0.076 | 0.076 | 0.077 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
上去惯量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 210 | 320 | 430 |
外壳宽度 ( Motor length ) L | mm | 76 | 96 | 116 |
权重 ( Weight ) | Kg | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
改款机电专业能依照潜在客户须得订制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
机电尺寸
