特征提要 ( General Specifications )
线圈毗连体例 ( Winding Type ) | 三角型形 ( Delta connection ) |
霍尔煽动层面 ( Hall Effect Angle ) | 120度电视场角 ( Electrical Angle of 120 degree) |
径向缝隙 ( Radial Play ) | preloaded |
心轴间隙 ( Axial Play ) | 0.15mm@9N |
明显径向电动机扭矩 ( Max radial force ) | 15N 距法兰片5mm ( 5mm From the flange) |
最大化载荷短路电流 ( Max axial force ) | 5N |
介电标准 ( Dielectric Strength ) | 500VAC/1S |
隔绝热敏电阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
时候环境温度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
绝缘层官阶 (Insulation Class) | Class F |
接线申明(Electric Connection)
Pin No | 引出来线机型Type | 生成线暖色调Color | 药理作用Functions |
5 | UL1332 AWG26MOLEX 430250600 | 有机 ( Green ) | 霍尔24v电源正 ( Vcc ) |
1 |
| 浅黄色 ( Yellow ) | 霍尔 U ( Hu ) |
2 |
| 棕红色 ( Brown ) | 霍尔 V ( Hv ) |
3 |
| 深灰色 ( Gray ) | 霍尔 W ( Hw ) |
4 |
| 绿色 ( Blue ) | 霍尔电源线负 ( GND ) |
1 | UL1332 AWG20MOLEX 39012040 | 灰色 ( Red ) | U相 ( Phase U ) |
2 |
| 玄色 ( Black) | V相 ( Phase V ) |
3 |
| 红 ( White ) | W相 ( Phase W ) |
机电能 (Electrical Specifications)
| 单 位 (Unit) | FL40BL26-12V-9644B | FL40BL26-24V-10357B | FL40BL36-18V-8260B | FL40BL36-36V-8776B |
极数 ( Number of poles ) |
| 14 |
相数 ( Number of phases ) |
| 3 |
另外工作电压 ( Rated voltage ) | VDC | 12 | 24 | 18 | 36 |
更多传动比 ( Rated torque) | mN.m | 43.3 | 52.8 | 68.7 | 83.4 |
持续时间高速运行转距 ( Continuous stall torque) | mN.m | 52 | 63 | 82 | 100 |
其他的波特率 ( Rated speed ) | RPM | 9660 | 10300 | 8230 | 8740 |
另外电功率 ( Rated power ) | W | 44 | 57 | 60 | 76 |
峰峰值传动比 ( Peak torque ) | mN.m | 120 | 158 | 206 | 250 |
峰峰值感应电流 ( Peak current ) | A | 13.4 | 9.35 | 12.3 | 7.5 |
线电容 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.227 | 0.501 | 0.34 | 0.84 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.109 | 0.39 | 0.18 | 0.64 |
电动机扭矩常数 ( Torque constant ) | Nm/A | 8.95 | 16.9 | 16.7 | 33.5 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 0.66 | 1.25 | 1.23 | 2.48 |
移动惯量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 10.5 | 10.5 | 24.2 | 24.2 |
手机的长度 ( Motor length ) L | mm | 26 | 26 | 36 | 36 |
量用 ( Weight ) | Kg | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 |
这款机械设备就能够假设按照客服都要来样加工。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
机电尺寸
