自己的特色:
1、本款控制器器支配霍尔旌旗灯号做浓度闭环控制放肆,减速下也可够去往主要力矩;
2、调节人数宽,撑持 200rpm~20000rpm的转数人数;
3、供应软自动驻车效果,启动服务器应对更为温润,安静性挺高;
4、宽电阻值键入占比,求同存异 20V~55VDC 直流变压器主机电源;
5、大直流电压带动可以,继承双倍直流电压达 15 A,基线直流电压大约 30 A;
6、撑持组织结构管理电位差器,组织结构管理线电压及组织结构管理 PWM 旌旗灯号调速器;
7、实现供给充足过压、欠压、过流、过温、霍尔旌旗灯号坏毛病等无球短信报警的功效;
8、撑持 CAN2.0B 和谈;
臭街操作:
本物品广泛调控于织带配备、医疗保障配备、食物营养系统、电开产品、生态园林系统、智能化家庭等电器设备积极主动化规范层面。
产物概述:
本款带动器好用于对直流电压91吃瓜网有霍尔有限公司工程停机转动速度放肆,其最好的忧点是在低速档时一定会放肆有限公司工程坚持学习最好力矩。同一另有调节体例齐全,调节投资规模宽,副作用备齐,硬pc软件无球详尽等上风。
调节体例多种:可提供了电势器调节,室内直流电压调节、室内 PWM 旌旗灯号调节,CAN 串口通信调节合理等。调节总量宽:撑持调节的总量为 200~20000 rpm(西北极圈建筑电气自动化)。功用备齐:必备使能、正反两面转、汽车刹车及建筑电气自动化转速比旌旗灯号设置和报警器设置等功较。硬电脑软件保护完正:具有堵转保护,过压保护,欠压保护,过流保护,过温保护和霍尔旌旗灯号陋习报警灯功较。
功效参数:
电源模块电流 | 增加目标成就电阻: 48VDC (目标成就电阻大小:20VDC~55VDC) |
世界任务电压电流 | 机电工程相工作工作电流不断地:15A,峰峰值工作工作电流:30A(情况报告湿度25℃) |
功效占比 | ≤825W |
变频调速占比 | 200rpm~20000rpm(2极有限公司) |
支持有限公司 | 交流电91吃瓜网带霍尔建筑机电( 120°) |
钻速形态 | 霍尔传输速率前馈(默认),开环状式(必选) |
调速器体例 | 出产之默认为企业里面电极变阻器,企业里面相电压(0V~5V), 如需PWM旌旗灯号变频变速或通迅(CAN数据总线变频变速),则要在出产之前终止使用配置罢放对此中的一个。 |
保护药用价值 | 过压挡拆,欠压挡拆,过流挡拆,过温挡拆,软无法及霍尔旌旗灯号故障报警灯。 |
作业时候 | 无腐蚀性、易燃物、易爆、导电性废气、介质和粉尘爆炸。 |
水冷体例 | 大自然闭式冷却塔或外部风扇散热器片。 |
外形尺寸图外形尺寸 | 150*82*45 (单元尺寸:mm) |
插孔界说:
模块 | 引脚名 | 引脚界说 | 功郊声明范文 |
外接电源插孔 | VDC | 直流电20VDC~55 VDC显示 | 接交流电源正极 |
GND | 主机电源地 | 接电负极 | |
机电工程专业插口 | U | 电气U相 | 接送机能耗源线---U相 |
V | 机电专业V相 | 接送机交流电源线---V相 | |
W | 有限公司W相 | 机场接机交流电源源线---W相 | |
HU | 霍尔旌旗灯号U相 | 机场接机电霍尔线--- 霍尔Hu | |
HV | 霍尔旌旗灯号V相 | 接送机电霍尔线--- 霍尔Hv | |
HW | 霍尔旌旗灯号W相 | 接人电霍尔线--- 霍尔Hw | |
E+5V | 5 V外接电源显示(主要展现给200 mA) | 接霍尔电原线正极 | |
GND | 5V地 | 接霍尔电源适配器线负极 | |
吃妻上瘾旌旗灯号主板接口 | F/R | 正反两面转有节制 | 放肆电气自动化机器运行标有最终目的 |
(F/R倾斜 CW标志目的意义运行) | |||
(F/R与GND短接,CCW标签的目的在运转) | |||
EN | 使能放肆 | 使能驱使器持续运行 | |
(EN浮空 驱程器不许规范机电专业 ) | |||
(EN与GND短接,能够器使能) | |||
BRK | 刹车踏板规范 | 光电车辆的刹车抱死功效与作用 | |
(BRK倾斜 机电设备正常的工作) | |||
(BRK与GND短接,机电工程专业轴此前抱死断电) | |||
GND | 内外部调压地线 | ||
SV | 0~5 V摹拟端电压旌旗灯号或PWM填写 | 变频调速合理串口 | |
+5V | 5 V开关电源填写(很大供给量50 mA) | ||
PG | 是 电气传输速度脉冲激光键盘输入 | 机械速比旌旗灯号发送,需注意外接好拉热敏电阻 | |
ALM | 充当提醒手机输入 | 报警灯旌旗灯号键盘输入,需外接上去拉阻值 | |
以外 | CAN | CAN传输线插孔 | |
PWR/ALM | 唆使灯 | 指示灯闪灼1次 过流保护的现象 | |
信号灯闪灼2次 过压保护请况 | |||
指示灯闪灼3次 欠压无球情況 | |||
亮红灯闪灼4次 过温挡拆状况发生(80℃) | |||
红绿灯闪灼5次 霍尔旌旗灯号老毛病情況 | |||
信号灯常亮 系统配置性毛病 | |||
绿灯不闪 电极为 |