项目(Item) | 声明(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角gps精度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无负载电阻,full step, no load) |
径向间距( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
轴径细缝( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
最大化径向电动机扭矩(Max. radial force) | 28N 距蝶阀法兰20mm (20mm from the flange) |
比较大支承阻抗(Max. axial force) | 10N |
介电抗拉强度(Dielectric Strength) | 600VAC / 1s |
绝缘层热敏电阻(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
实际情况溫度(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
绝缘电阻品质(Insulation Class) | Class B |
主要参数(Model No.) | Current/Phase每相直流电压 | Resistance/Phase每相电阻功率 | Inductance/Phase每相电感 | HoldingTorque坚定不移起动转矩 | DetentTorque位置定位传动比 | # of Leads引出来线数 | RotorInertia运转惯量 | Weight权重 | Length外观厚度 |
Single shaft(单出轴) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL42STD33-1334AF | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 0.22 | 0.012 | 4 | 35 | 0.22 | 33.5±1 |
FL42STD38-1684AF | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 0.36 | 0.015 | 4 | 54 | 0.28 | 39.5±1 |
FL42STD47-1684AF | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 0.44 | 0.02 | 4 | 68 | 0.35 | 47.5±1 |
新款上市机电工程可以通过买家须得设计。
The motor can be designed &manufactured with customized request.