项目(Item) | 声明函(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角gps精度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无负债,full step, no load) |
径向缝隙( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
轴上空隔( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
较大 径向装载(Max. radial force) | 130N 距法兰盘20mm (20mm from the flange) |
明显载荷负载电阻(Max. axial force) | 36N |
介电承载力(Dielectric Strength) | 1200VAC / 1s |
绝缘层电阻值(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
前提溫度(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
绝缘性品质(Insulation Class) | Class B |
具体型号(Model No.) | Current /Phase 每相 交流电 | Resistance /Phase 每相 电阻值 | Inductance /Phase 每相 电感 | Holding Torque 严格要求自己 力矩 | Detent Torque 分析 转距 | # of Leads 引出来线数 | Rotor Inertia 上去惯量 | Weight 信噪比 | Length 外观 粗度 |
Single shaft (单出轴) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL86STH65-6004AC | 6 | 0.29 | 1.77 | 3.5 | 0.08 | 4 | 1000 | 1.7 | 63 |
FL86STH80-6004AC | 6 | 0.39 | 3 | 4.5 | 0.12 | 4 | 1400 | 2.3 | 75 |
FL86STH118-6004AC | 6 | 0.55 | 6 | 8.5 | 0.24 | 4 | 2700 | 3.8 | 112 |
FL86STH156-6004AC | 6 | 0.73 | 8.68 | 12 | 0.36 | 4 | 4000 | 5.3 | 150 |
机电尺寸
接线图
矩频曲线