特征提要 ( General Specifications )
线圈毗连体例 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection ) |
径向额定负载 ( Max radial force ) | 69N @ 14mm from the flange |
载荷额定负载 ( Max axial force ) | 59N |
绝缘带官阶 (Insulation Class) | Class F |
防御品质 (Protection level) | IP65 |
运用情况发生湿度 (Temperature) | -20℃~ +40℃ |
再生利用症状相对湿度 (Relative humidity) | ≤90%RH (无凝露)( No dewing) |
数据库条件 (Storage Condition) | -20℃~ +60℃,≤85%RH (无凝露)( No dewing) |
器条件(Installation environment) | 阔别多年风蚀、可燃性混合气体,油滴,浮尘,海拨高度≤1000m Far away active gas,Combustible gas, oil drop, ash |
接线申明(Electric Connection)
Pin No | 产生线型號Type | 产生线感觉Color | 药用价值Functions |
5 | UL1332 AWG26 | 黄绿色 ( Green ) | 霍尔电源模块正 ( Vcc ) |
1 |
| 茶色 ( Yellow ) | 霍尔 U ( Hu ) |
2 |
| 浅棕色 ( Brown ) | 霍尔 V ( Hv ) |
3 |
| 灰 ( Gray ) | 霍尔 W ( Hw ) |
4 |
| 紫色 ( Blue ) | 霍尔外接电源负 ( GND ) |
1 | Cable4*0.5(0.75)mm2+2*0.35mm2 | 米黄色 ( Yellow ) | U相 ( Phase U ) |
2 |
| 灰白色 ( Red) | V相 ( Phase V ) |
3 |
| 玄色 ( Black ) | W相 ( Phase W ) |
机电手艺机能 (Motor Technical Specification)
范例 (Model) | 单元Unit) | FL38SV05 | FL38SV10 |
额外功率(Rate d power) PN | W | 50 | 100 |
额外电压(Rate d voltage) UN | VAC/VDC | 220 | 48 | 220 | 48 |
额外转速(Rated speed) XN | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额外转矩(Rate dtorque) TN | N.m | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |
额外电流(Rate d current) IN | Arms | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 2.5 |
峰值转矩(Peak tor que) TM | N.m | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 0.96 |
峰值电流(Peak current) IM | Arms | 0.6 | 3.9 | 1.2 | 7.5 |
电阻(Line to line resistance) RL | ohm | 248 | 5.8 | 118 | 2.8 |
电感(Line to line inductance) Zz | mH | 160 | 3.8 | 88 | 2.1 |
反电势系数(Back EMF constant) Ke | V/krpm | 54.5 | 8.5 | 54.5 | 8.5 |
转矩系数(Torque constant) K, | N.m/A | 0.80 | 0.123 | 0.8 | 0.128 |
动弹惯量(Rotor inertia) Jm0 | kg.cm 2 | 0.024 | 0.024 | 0.04 | 0.04 |
动弹惯量带制动器(Rotor inertia with brake) Jm1 | kg.cm | 0.034 | 0.034 | 0.05 | 0.05 |
极数(Number of poles) |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
机身长度(Motor length) L1 | mm | 72 | 88 |
机身长度带制动器(Motor length with brake) L2 | mm | 106 | 122 |
分量(Weight) | kg | 0.4 | 0.5 |
分量带制动器(Weight with brake) | kg | 0.65 | 0.75 |
改款机械可以是以企业必须定制开发。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
机电尺寸
