基本特征(Characteristic) | 基本参数(Parameter) | ||
标识号器案例(Encoder type) | 1、光电科技商品编号器 Optical encoder2、磁识别码器 Magnetic encoder3、转动电力变压器Resolver微信备注:好几种分辩率可供选择,增量配电网式、相对应值式可供选择。Note: Multiple resolutions are available;Incremental and absolute values are available. | ||
径向装载( Max radial force ) | 245N @ 20mm from the flange | 状况的前提Environmental conditions | 通过现象气温: -20℃~ +40℃;Temperature: -20℃~ +40℃运用事情对环境湿度的:≤90%RH(无凝露);Relative humidity: ≤90%RH(No dewing)设备情况下:远离侵蚀作用、可燃性实验室气体,油滴,尘沙,气温≤1000m(1000~4000m,降额利于);Installation environment: Far away active gas,Combustible gas, oil drop, ash.altitude≤1000m(1000~4000m,Derating use);储存时候:-20℃~ +60℃,≤85%RH(无凝露)。Storage Condition: -20℃~ +60℃,≤85%RH(No dewing). |
轴上环境下( Max axial force ) | 98N | ||
电绝缘品阶(Insulation Class) | Class B | ||
安全防护品质(Protection level) | IP65 |
案例(Model) | 單元(Unit) | FL60SV20 | FL60SV40 | ||||
额外的瓦数(Rated power)Pn | W | 200 | 400 | ||||
减半电流值(Rated voltage)U | VDC | 48 | 220 | 48 | 220 | ||
双倍91吃瓜网 转速(Rated speed) nn | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
更多力矩(Rated torque)Tn | N·m | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 1.27 | ||
超额功率(Rated current) In | A | 6 | 1.2 | 12 | 2.4 | ||
非常大带速(Maximum speed) nmax | RPM | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | ||
很大传动比(Maximum torque)Tm | N·m | 1.92 | 1.92 | 3.81 | 3.81 | ||
最多电流大小(Maximum current)Im | A | 18 | 3.6 | 36 | 7.2 | ||
电容(Line to line resistance) RL | Ω | 0.38 | 9.35 | 0.23 | 3.46 | ||
电感(Line to line inductance) LL | mH | 0.68 | 17 | 0.3 | 7.14 | ||
反电势弹性系数(BackEMF) Ke | V/Krpm | 6.5 | 32 | 6.5 | 32 | ||
力矩比率(Torque constant) Kt | Nm/A | 0.107 | 0.53 | 0.107 | 0.53 | ||
电气设备同时常数(Electrical time constant) τe | ms | 1.79 | 1.81 | 1.3 | 2.06 | ||
工具同时常数(Mechanical time constant) τm | ms | 0.85 | 21.01 | 0.52 | 12.96 | ||
移动惯量(Rotor inertia) Jm0 | Kg.cm² | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | ||
扭动惯量带刹车器(Rotor inertia with brake) Jm1 | Kg.cm² | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | ||
极数(Number of poles) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
商品旋转变压器(Encoder) | 2500ppr光电产品数字器(增加量式)2500p/rev incremental encoder | ||||||
后盖总长(Motor length) L1 | mm | 86.5 | 79.5 | 106 | 99 | ||
设备尺寸带制动系统器(Motor length with brake) L2 | mm | 123 | 116 | 142.5 | 135.5 | ||
净重 (Weight) | Kg | 0.95 | 0.9 | 1.35 | 1.3 | ||
权重带刹车器(Weight with brake) | Kg | 1.35 | 1.3 | 1.85 | 1.8 |
数字序号No. | 找出线颜色Lead Color | 生成线参数Lead Gauge | 功能Function | 声明函Description |
1 | 黄(Yellow) | CableAWG16 | U相(Phase U) | |
2 | 纯白色(Red) | V相(Phase V) | ||
3 | 玄色(Black) | W相(Phase W) |
编码器接线色彩界说见图纸。
新款上市机电工程要能遵照企业客户想要订制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.