表现形式(Characteristic) | 叁数(Parameter) | ||
编号规则器范本(Encoder type) | 1、光电子商品编号器 Optical encoder2、磁识别码器 Magnetic encoder3、扭转弹簧箱式变压器Resolver微信备注:多样分辩率能选,指标式、较为值式能选。Note: Multiple resolutions are available;Incremental and absolute values are available. | ||
径向额定负载( Max radial force ) | 490N @ 20mm from the flange | 环境首先Environmental conditions | 运用情况下温: -20℃~ +40℃;Temperature: -20℃~ +40℃利用率具体情况温湿度:≤90%RH(无凝露);Relative humidity: ≤90%RH(No dewing)试验装置情形:阔别多年冲刷、可燃性乙炔气,油滴,尘埃什么意思,地形≤1000m(1000~4000m,降额利于);Installation environment: Far away active gas,Combustible gas, oil drop, ash.altitude≤1000m(1000~4000m,Derating use);随意调节前提:-20℃~ +60℃,≤85%RH(无凝露)。Storage Condition: -20℃~ +60℃,≤85%RH(No dewing). |
心轴电流( Max axial force ) | 196N | ||
隔热等级(Insulation Class) | Class B | ||
预防品阶(Protection level) | IP65 |
实例 (Model) | 标段(Unit) | FL130SV200 | FL130SV300 | ||
三倍瓦数(Rated power) Pn | W | 2000 | 3000 | ||
增加电压降(Rated voltage) U | VAC/VDC | 220 | 48 | 220 | 48 |
加倍起动转矩(Rated torque) Tn | N·m | 9.55 | 9.55 | 14.3 | 14.3 |
格外工作电流(Rated current) In | A | 9.3 | 52.9 | 14 | 79.3 |
主要转数(Maximum speed) nmax | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高惯量(Maximum torque) Tm | N·m | 28.65 | 28.65 | 42.9 | 42.9 |
更大直流电压(Maximum current) Im | A | 27.9 | 158.7 | 42 | 237.9 |
功率电阻(Line to line resistance) RL | Ω | 0.8 | 0.025 | 0.5 | 0.016 |
电感(Line to line inductance) LL | mH | 4.2 | 0.14 | 3 | 0.1 |
反电势比率(Back EMF) Ke | V/Krpm | 68 | 12 | 68 | 12 |
转距指数(Torque constant) Kt | Nm/A | 1.12 | 0.2 | 1.12 | 0.2 |
电气成套情况常数(Electrical time constant) τe | ms | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.3 |
广州POS机期间常数(Mechanical time constant) τm | ms | 1.53 | 1.54 | 1.36 | 1.4 |
运转惯量(Rotor inertia) Jm0 | kg.cm² | 14 | 14 | 19.9 | 19.9 |
运转惯量带刹车器(Rotor inertia with brake) Jm1 | kg.cm² | 15.2 | 15.2 | 20.2 | 20.2 |
极数(Number of poles) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
商品绝对值编码器(Encoder) | 2500ppr光电材料标识号器(总量式)2500p/rev incremental encoder | ||||
设备长(Motor length) L1 | mm | 150 | 165 | 178 | 193 |
整体机身高度带刹车器(Motor length with brake) L2 | mm | 178 | 193 | 206 | 221 |
食用量 (Weight) | Kg | 7 | 7.5 | 11.7 | 12.7 |
份量带行车制动阀器(Weight with brake) | Kg | 9.5 | 10 | 14.2 | 15.2 |
这款机电工程可决定合作方需用定做。
The motor can be designed &manufactured with customized request.